13. Mai – 27. September 2026
Folgende Einzelpreise je Übernachtung gelten zuzüglich Kurtaxe laut Satzung des Ostseebades Dierhagen
| Mobil-Platz bis 80 m2 | 20 € |
| Wohnwagen-Platz bis 90 m2 inkl. PKW | 22 € |
| XL-Platz ab 95 m2 inkl. PKW | 27 € |
| XXL-Platz ab 125 m2 inkl. PKW | 32 € |
| Zelt-Platz inkl. PKW | ab 16 € |
| Erwachsener | 13 € |
| Kind (8-15) | 4 € |
| Hund (Anzahl maximal 2) | 7 € |
| Strom pro kWh (Abrechnung nach Verbrauch) | ab 0,60 € |
Weitere Preise für z.B. mitgebrachte Zelte, zusätzliche PKWs, Anhänger, Pavillons und mehr erhalten Sie auf Anfrage.
| Duschen | frei |
| Internet per WLAN | frei |
| Spülmaschinenwäsche | 0,40 € |
| Waschmaschine | 5 € |
| Trockner | 4 € |
| CamperClean Reinigung der Toilettenkassette | 1 € |
| CamperClean für Durchreisende | 4 € |
Rechenbeispiele ohne Kurtaxe
| Zelt-Platz |
2 Personen
|
€ / Übernachtung
|
| Mobil-Platz |
2 Personen
|
€ / Übernachtung |
| Wohnwagen-Platz |
2 Personen |
€ / Übernachtung |
| XL-Wohnwagen-Platz |
2 Personen |
€ / Übernachtung |
* Die Kurtaxe wird pro Tag (nicht pro Übernachtung) berechnet. Ermäßigung mit Nachweis möglich. Preise: ab 1,50 € bis 2,75 € pro Tag.